Rekomendasi Smartphone 2021
Entry Level
Kelas smartphone entry-level ditujukan untuk target pasar yang memiliki dana terbatas.Produk-produk pada kelas ini adalah pilihan tepat untuk para pengguna HP biasa(HP untuk telepon dan SMS saja) yang ingin pindah menggunakan smartphone.Jadi,spesfikasi smartphone pada kelas ini bisa dikatakan rendah.
Rekomendasi saya untuk kelas ini jatuh kepada POCO M3.

Ponsel ini diluncurkan di Indonesia pada 21 Januari 2021 lalu,ponsel ini mendapatkan julukan Xiaomi sebagai “Entry-Level Killer”.Berikut adalah spesifikasi dari POCO M3 jika dibandingkan dengan pesaingnya di kelas ini.
Komponen | POCO M3 | Xiaomi Redmi 9 |
Layar | 6,53 inci, IPS LCD, Full HD+ (2340 x 1080 piksel), Corning Gorilla Glass 3, punch hole | 6,53 inci, IPS LCD, Full HD+ (2340 x 1080 piksel), Corning Gorilla Glass 3, punch hole |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core | MediaTek Helio G80 Octa-Core |
RAM / ROM | 4 GB / 64 GB 6 GB / 128 GB | 3 GB / 32 GB 4 GB / 64 GB |
Baterai | 6.000 mAh, 18W Fast Charging | 5.020 mAh, 18W Fast Charging |
Kamera belakang | Utama 48 MP Makro 2 MP Depth 2 MP | Utama 13 MP Ultrawide 8 MP Makro 5 MP Depth 2 MP |
Kamera depan | 8 MP | 8 MP |
Sistem Operasi | MIUI 12 (Android 10) | MIUI 11 (Android 10) |
Sensor | Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Accelerometer, Electronic Compass, Vibration Motor, IR Blaster | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass |
Konektivitas | Bluetooth, WiFi, GPS, Fingerprint, Face Unlock, dua kartu SIM, 4G-LTE | Bluetooth, WiFi, GPS, Fingerprint, Face Unlock, dua kartu SIM, 4G-LTE |
Harga | 4 GB / 64 GB (Rp 1,9 juta) 6 GB / 128 GB (Rp 2,3 juta) | 3 GB / 32 GB (Rp 1,8 juta) 4 GB / 64 GB (Rp 2 Juta) |
Keterangan:
Hijau :Lebih unggul
Merah :Kurang unggul
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa masing-masing produk punya keunggulan tersendiri.Namun,jika dilihat secara keseluruhan,maka POCO M3 lebih unggul dari Redmi 9.Selain itu ada yang berbeda dalam paket penjualannya,yang mana POCO M3 sudah mendapat adaptor charger 22.5W, sedangkan Redmi 9 hanya mendapat adaptor 10W (5V-2A) saja dalam kotak penjualan.
Midrange
Kelas smartphone ini sering juga disebut dengan kelas mainstream karena sangat banyak dijumpai di pasaran.Kelas ini ditujukan kepada konsumen yang menginginkan ponsel yang balance (seimbang).Dikatakan seimbang karena smartphone di kelas ini tak jarang memiliki spesifikasi yang mirip dengan flagship namun memiliki harga yang jauh lebih terjangkau.
Pada kelas ini,saya merekomendasikan POCO X3 NFC. Kali ini yang menjadi lawan berat bagi Poco X3 NFC adalah Realme 7.

Komponen | Poco X3 NFC | Realme 7 |
Layar | IPS 6,67 inci Full HD+ (2400 x 1080 piksel), refresh rate 120Hz, touch sampling 240 Hz, Gorilla Glass 5 | IPS 6,5 inci Full HD+ (2400 x 1080 piksel), refresh rate 90 Hz, Gorilla Glass 3 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 732G berkecepatan 2,3 GHz | MediaTek Helio G95 berkecepatan 2,05 GHz |
RAM / ROM | 6 GB/128 GB 8 GB/128 GB | 8 GB/128 GB |
Baterai | 5.160mAh, 33 Watt Fast Charge | 5.000mAh, 30 Watt Dart Charge |
Kamera belakang | 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Kamera depan | 20 MP | 16 MP |
Sistem Operasi | MIUI 12 (Android 10) | Realme UI (Android 10) |
Sensor | Side Fingerprint, NFC, Akselerometer, Giroskop, IR Blaster | Side Fingerprint, NFC, Akselerometer, Giroskop |
Konektivitas | Bluetooth, WiFi, GPS, Face Unlock, dua kartu SIM, 4G-LTE | Bluetooth, WiFi, GPS,Face Unlock, dua kartu SIM, 4G-LTE |
Performa | AnTuTu: 283750 (v8) GeekBench: 1777 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 292828(v8) GeekBench: 1681 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) |
Harga | Rp 3.099.000 (6 GB+64 GB) Rp 3.499.000 (8 GB+128 GB) | Rp 3.999.000 |
Kali ini yang menjadi lawan berat bagi Poco X3 NFC adalah Realme 7.
Keterangan:
Hijau :Lebih unggul
Merah :Kurang unggul
Ada sedikit tambahan fitur pada Poco X3 NFC,yaitu ponsel ini juga sudah mendapat sertifikasi IP53 yang mana secara teori lebih baik dari realme 7 yang tanpa sertifikasi tahan debu dan air apapun.
Flagship
Dalam kelas ini terdapat produk-produk terbaik dari berbagai macam merk.Target pasar kelas ini adalah para pengguna yang yang ingin memiliki ponsel dengan kemampuan terbaik,terbaru,maupun yang paling terkenal.Sesuai dengan kemampuan yang ditawarkan,harga produk pada kelas ini adalah harga tertinggi dibanding dengan kelas lainnya.Namun,tidak selamanya yang paling mahal adalah yang terbaik.
Dalam kelas ini saya merekomendasikan Asus ROG 5.

Komponen | Asus ROG 5 | Samsung S21 Ultra 5G |
Layar | 6.78 inci, AMOLED, 1B colors, 144Hz Kaca depan (Gorilla Glass Victus), kaca belakang (Gorilla Glass 3), aluminum frame | 6.8 inci, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz Kaca depan (Gorilla Glass Victus), kaca belakang (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Exynos 2100 (5 nm) - Internasional Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) - USA/China |
RAM / ROM | 8GB /128GB, 12GB / 256GB, 16GB /256GB | 12GB / 128GB, 12GB / 256GB, 16GB/512GB |
Baterai | Li-Po 6000 mAh, non-removable,fast charging 65W, 70% in 30 min, 100% in 52 min (diiklankan) | Li-Ion 5000 mAh, non-removable, Fast charging 25W |
Kamera belakang | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.0, (macro) | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
Kamera depan | 24 MP, f/2.5, 27mm (wide), 0.9µm | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF |
Sistem Operasi | ||
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Performa | AnTuTu: 718864 (v8) GeekBench: 14536 (v4.4), 3745 (v5.1) GFXBench: 72fps (ES 3.1 onscreen) | AnTuTu: 657150 (v8) GeekBench: 3518 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) |
Harga | Rp 13.700.000,00 - Rp 17.500.000,00 | Rp 13.861.000,00 – Rp 21.999.000,00 |
Komentar
Posting Komentar